| Pos. | Piloto | Equipe | E1 | E2 | E3 | Pen. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTK_Dennys_Reis Chevrolet | LTK | P4 | P1 | P4 | - | 49 |
| 2 | Cristiano__SP12 Genesis X | N/D | P8 | P7 MV | P1 | - | 36 |
| 3 | HP_Preto Chevrolet | HP | P2 | P11 | P2 | - | 36 |
| 4 | Spartan_Douglas Lexus17 | SPARTAN | P1 MV | P14 | P5 | -2 | 34 |
| 5 | LTK_Settra Chevrolet | LTK | P7 | P4 | P3 | -4 | 29 |
| 6 | FALKO_Cocenzo Aston Martin | FALKO | P12 | P2 | P6 | - | 26 |
| 7 | TBR_Longuete Chevrolet | TBR | P3 | P12 | P7 MV | - | 22 |
| 8 | Zeenrique_Silva Mercedes 20 | LTK | P13 | P3 | P11 | - | 15 |
| 9 | ALPHA__SILVA Alpha Chevrolet | ALPHA | P11 | P6 | P8 | - | 12 |
| 10 | EIRE-Nommanic Alpha Subaru WRX | ALPHA | P9 | P5 | P12 | -2 | 10 |
| 11 | FALKO_Marcao Aston Martin | FALKO | P5 | P11 | NP | -2 | 8 |
| 12 | Spartan_EderMota Lexus17 | SPARTAN | P10 | P8 | P9 | - | 7 |
| 13 | Spartan_S_MunRah Genesis X | SPARTAN | P6 | P14 | P13 | -2 | 6 |
| 14 | AR-Piudao Aston Martin | AR | P14 | NP | P10 | - | 1 |
| 15 | MYTH_Clever Jaguar | MYTH | NP | NP | NP | -6 | -6 |
Legenda:MV = Melhor volta · NP = Não pontuou